<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>El mero observador &#187; Tócame los 2.0 webs</title>
	<atom:link href="http://www.elmero.net/category/tocame-los-20-webs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elmero.net</link>
	<description>Material geek, humor y otras curiosidades.</description>
	<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 19:13:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Qué es el podcasting (o como dejar de ser iTonto)</title>
		<link>http://www.elmero.net/2008/04/30/que-es-el-podcasting-o-como-dejar-de-ser-itonto/</link>
		<comments>http://www.elmero.net/2008/04/30/que-es-el-podcasting-o-como-dejar-de-ser-itonto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cHarLie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tócame los 2.0 webs]]></category>

		<category><![CDATA[audio]]></category>

		<category><![CDATA[commoncraft]]></category>

		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<category><![CDATA[itonto]]></category>

		<category><![CDATA[mp3]]></category>

		<category><![CDATA[plain english]]></category>

		<category><![CDATA[podcast]]></category>

		<category><![CDATA[podcasting]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmero.net/2008/04/30/que-es-el-podcasting-o-como-dejar-de-ser-itonto/</guid>
		<description><![CDATA[Pues nada, otro vídeo curradito y que explica a las mil maravillas lo que es el podcasting.


Enlaces:

Podcasting in plain english (Youtube, versión original)
Podcasting in plain english (DotSub, versión subtitulada al castellano)

[Vía CommonCraft]
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pues nada, otro vídeo curradito y que explica a las mil maravillas lo que es el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Podcasting" target="_blank">podcasting</a>.<br />
<center><br />
<iframe src="http://dotsub.com/api/smallplayer.php?filmid=3725&amp;filminstance=3727&amp;language=es" align="middle" frameborder="0" height="272" width="320"></iframe><br />
</center><strong>Enlaces</strong>:</p>
<ul>
<li><a href="http://youtube.com/watch?v=y-MSL42NV3c" target="_blank">Podcasting in plain english</a> (Youtube, versión original)</li>
<li><a href="http://dotsub.com/films/podcastingin/index.php?autostart=true&amp;language_setting=es_3727" target="_blank">Podcasting in plain english</a> (DotSub, versión subtitulada al castellano)</li>
</ul>
<p>[Vía <a href="http://www.commoncraft.com/podcasting" target="_blank">CommonCraft</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmero.net/2008/04/30/que-es-el-podcasting-o-como-dejar-de-ser-itonto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Por si no sabes que es iGoogle&#8230;</title>
		<link>http://www.elmero.net/2008/04/30/por-si-no-sabes-que-es-igoogle/</link>
		<comments>http://www.elmero.net/2008/04/30/por-si-no-sabes-que-es-igoogle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cHarLie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tócame los 2.0 webs]]></category>

		<category><![CDATA[animación]]></category>

		<category><![CDATA[google]]></category>

		<category><![CDATA[igoogle]]></category>

		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmero.net/2008/04/30/por-si-no-sabes-que-es-igoogle/</guid>
		<description><![CDATA[Esta breve animación ilustra muy bien el concepto de iGoogle, es decir, la personalización de la página de búsqueda de Google.
Mucha gente ya conoce este concepto pero por si eres de los que aún no tiene ni idea, mira este vídeo y así podrás decir algo parecido como el lema publicitario de cierta empresa &#8220;¡Yo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta breve animación ilustra muy bien el concepto de <a href="http://www.google.es/ig" target="_blank">iGoogle</a>, es decir, la personalización de la página de búsqueda de Google.</p>
<p>Mucha gente ya conoce este concepto pero por si eres de los que aún no tiene ni idea, mira este vídeo y así podrás decir algo parecido como el lema publicitario de cierta empresa &#8220;<strong>¡Yo no soy <font color="#ff0000">i</font>Tonto!</strong> <img src='http://www.elmero.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/PugUziGhn4Y&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" height="355" width="425"></embed></p>
<p>[Vía <a href="http://informatica-practica.net/wordpress/index.php/2008/04/24/%c2%bfque-es-igoogle/" target="_blank">Informática Práctica</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmero.net/2008/04/30/por-si-no-sabes-que-es-igoogle/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Busca fotos en Flickr con Compfight</title>
		<link>http://www.elmero.net/2008/04/30/busca-fotos-en-flickr-con-compfight/</link>
		<comments>http://www.elmero.net/2008/04/30/busca-fotos-en-flickr-con-compfight/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 08:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cHarLie</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Al fin algo útil]]></category>

		<category><![CDATA[Tócame los 2.0 webs]]></category>

		<category><![CDATA[]]></category>

		<category><![CDATA[buscador]]></category>

		<category><![CDATA[compfight]]></category>

		<category><![CDATA[creative commons]]></category>

		<category><![CDATA[flickr]]></category>

		<category><![CDATA[fotografía]]></category>

		<category><![CDATA[fotografías]]></category>

		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<category><![CDATA[imagen]]></category>

		<category><![CDATA[imágenes]]></category>

		<category><![CDATA[licencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elmero.net/2008/04/30/busca-fotos-en-flickr-con-compfight/</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los internautas que visitan de vez en cuando flickr.com para obtener alguna fotografía de calidad con un objetivo concreto (presentación, trabajo, blog&#8230;). Por ejemplo, yo mismo busqué y encontré en flickr la imagen del mero que aparece en la parte superior de este blog. Además, lo hice en la búsqueda avanzada para obtener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos los internautas que visitan de vez en cuando <a href="http://flickr.com" target="_blank">flickr.com</a> para obtener alguna fotografía de calidad con un objetivo concreto (presentación, trabajo, blog&#8230;). Por ejemplo, yo mismo busqué y encontré en <strong>flickr </strong>la imagen del mero que aparece en la parte superior de este blog. Además, lo hice en la <strong>búsqueda avanzada</strong> para obtener una fotografía con <strong>licencia <a href="http://es.creativecommons.org/licencia/" target="_blank">Creative Commons</a></strong>.</p>
<p>Ahora existe un modo más práctico de buscar en <strong>flickr</strong>, visitando la web de <a href="http://www.compfight.com/" target="_blank">Compfight</a>, introduciendo el texto de búsqueda, marcando si queremos resultados con <strong>Creative Commons</strong> o no, entre otros parámetros para finalmente navegar, mirar la <strong>gran cantidad de imágenes que salen por página</strong> y hacer clic en las que nos llamen la atención.</p>
<p><a href="http://www.elmero.net/wp-content/uploads/2008/04/compfight.jpg" title="compfight.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://www.elmero.net/wp-content/uploads/2008/04/compfight.jpg" target="_blank" title="compfight.jpg"><img src="http://www.elmero.net/wp-content/uploads/2008/04/compfight.jpg" alt="compfight.jpg" height="247" width="512" /></a></p>
<p>Una ventaja que tiene este servicio es que cuando dejas el cursor encima de una de las fotos índice, <strong>te indica el tamaño de la imagen</strong>. Esto puede ahorrar algo de tiempo para cuando uno necesita un tamaño determinado (para fondo de pantalla, simplemente para poner en el blog, etc) ya que si no le convence, ni le hace clic para verla en grande.</p>
<p><strong>Enlace</strong>:  <a href="http://www.compfight.com/" target="_blank">Compfight</a></p>
<p>[Vía <a href="http://informatica-practica.net/wordpress/index.php/2008/04/21/compfight-buscador-de-imagenes-de-flickr/" target="_blank">Informática Práctica</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.elmero.net/2008/04/30/busca-fotos-en-flickr-con-compfight/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
